Рейтинг учащихся 1 A класса (2014 - 2015)
Место | Учащийся | Средний балл |
---|---|---|
1 | Островский Юрий | 7,97 |
2 | Климентьева Светлана | 7,83 |
3 | Иванов Иван | 7,7 |
4 | Савин Вадим | 7,66 |
5 | Иванова Мария | 7,5 |
Отметка | Список учащихся |
---|---|
10 | |
9 | |
8 |
Островский Юрий ,
Климентьева Светлана Иванов Иван , Савин Вадим Иванова Мария , |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | |
0 | |
- |