Рейтинг учащихся 1 A класса (2014 - 2015)
Место | Учащийся | Средний балл |
---|---|---|
1 | Островский Юрий | 7,8 |
2 | Иванов Иван | 7,56 |
3 | Савин Вадим | 7,56 |
4 | Иванова Мария | 7,52 |
5 | Климентьева Светлана | 7,41 |
Отметка | Список учащихся |
---|---|
10 | |
9 | |
8 |
Островский Юрий ,
Иванов Иван Савин Вадим , Иванова Мария |
7 | Климентьева Светлана |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | |
0 | |
- |