Рейтинг учащихся 1 A класса (2022 - 2023)
Место | Учащийся | Средний балл |
---|---|---|
1 | Гришин Юрий | 7,73 |
2 | Иванов Иван | 7,61 |
3 | Андреева Светлана | 7,41 |
4 | Иванова Мария | 7,32 |
5 | Соловьёв Вадим | 7,25 |
Отметка | Список учащихся |
---|---|
10 | |
9 | |
8 |
Гришин Юрий ,
Иванов Иван |
7 |
Андреева Светлана ,
Иванова Мария Соловьёв Вадим , |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | |
0 | |
- |