Рейтинг учащихся 1 A класса (2022 - 2023)
Место | Учащийся | Средний балл |
---|---|---|
1 | Иванова Мария | 7,63 |
2 | Соловьёв Вадим | 7,48 |
3 | Иванов Иван | 7,42 |
4 | Гришин Юрий | 7,36 |
5 | Андреева Светлана | 7,32 |
Отметка | Список учащихся |
---|---|
10 | |
9 | |
8 | Иванова Мария |
7 |
Соловьёв Вадим ,
Иванов Иван Гришин Юрий , Андреева Светлана |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | |
0 | |
- |